EXACT CONVERSION FORMULA
Stone (st) = Kilograms (kg) รท 6.35029
1 stone equals 6.35029 kilograms (14 pounds). Divide kg by 6.35029 to get stone.
Kilograms to Stone Conversion Table
Quick reference lookup table for converting common values from kilograms to stone:
| Kilograms (kg) | Stone (st) |
|---|---|
| 50 kg | 7.873656164 st |
| 55 kg | 8.66102178 st |
| 60 kg | 9.448387396 st |
| 65 kg | 10.23575301 st |
| 70 kg | 11.02311863 st |
| 75 kg | 11.81048425 st |
| 80 kg | 12.59784986 st |
| 85 kg | 13.38521548 st |
| 90 kg | 14.17258109 st |
| 95 kg | 14.95994671 st |
| 100 kg | 15.74731233 st |
| 110 kg | 17.32204356 st |
| 120 kg | 18.89677479 st |
Practical Examples
70 kg = 11.023 st
Average adult weight in stone
80 kg = 12.598 st
Common male weight in UK
Frequently Asked Questions
How many stone is 70 kg?
70 kg is approximately 11.02 stone.
What is a stone in weight?
1 stone is a UK unit equal to 14 pounds or approximately 6.35 kilograms.